![]() |
||||
| 部屋を貸したい大家さん募集中! 初めての大家さん、空室でお困りの大家さん | ||||
| 物件情報 | ||||
| 事務所 JR山手線 五反田 徒歩5分 東京都品川区西五反田2−27−4 | ![]() |
|||
![]() |
名 称 | 明治安田生命五反田ビル | 賃料 | 639,800円税込 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋造コンクリート9建/9階 | 面積 | 125.90u(38.08坪) | |
| 敷金礼金 | 入居日 | 相談 | ||
| 備考 | 共益費 129,600円/税込 *管理体制 昼間・夜間/機械管理 *自動火災報知設備、誘導灯、消火器その他 |
|||
| 事務所 JR山手線 目黒 徒歩8分 東京都目黒区下目黒1−6−20 | ||||
![]() |
名 称 | 明治安田生命目黒ビル | 賃料 | 767,120円/共益費184,600円 税込 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート地上7階/7階 | 面積 | 185.38u (56.07坪) | |
| 敷金礼金 | 敷金12ヶ月 | 入居日 | 相談 | |
| 備考 | *契約期間2年*管理体制良好 | |||
| 事務所 JR山手線 五反田 徒歩1分 東京都品川区東五反田5-28-10 | ||||
![]() |
名 称 | 第2花谷ビル | 賃料 | 450,450円/共益費86,625円 税込 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート地上10階/7階 | 面積 | 125.44u (38坪) | |
| 敷金礼金 | 入居日 | 8月下旬 | ||
| 備考 | *契約期間2年*保証金償却無し*賃料その他、条件などについてはご相談ください | |||
| 事務所 JR山手線 目黒 徒歩6分 東京都目黒区下目黒2−18−3 | ||||
![]() |
名 称 | 第1花谷ビル | 賃料 | 161,196円/共益費42,420円 税込 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート地上8階/8階 | 面積 | 53.42u (16.16坪) | |
| 敷金礼金 | 入居日 | |||
| 備考 | *契約期間2年*保証金6ヶ月・償却無し*更新料無し | |||
| 事務所 JR山手線 目黒 徒歩6分 東京都目黒区目黒2−9−5 | ||||
![]() |
名 称 | ブラッサム目黒 | 賃料 | 189,000円/管理費10,500円/税込 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート地上7/5階 | 面積 | 48.53u | |
| 敷金礼金 | 入居日 | 8月下旬 | ||
| 備考 | *契約期間3年*礼金2ヶ月・敷金3ヶ月 | |||
| 事務所 JR山手線 五反田 徒歩1分 東京都品川区東五反田5-28-9 | ||||
![]() |
名 称 | 第3花谷ビル | 賃料 | 518,700円/共益費99,750円 税込 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート地上10階/10階 | 面積 | 125614u (38坪) | |
| 敷金礼金 | 入居日 | 8月下旬 | ||
| 備考 | *契約期間2年*保証金償却無し*賃料その他、条件などについてはご相談ください | |||
| 貸事務所 JR山手メグロ駅 徒歩4分 東京都目黒区目黒1−2−23 | ||||
![]() |
名 称 | 富士マンション | 賃料 | 141,750円(管理費費なし) |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート4階建/4階 | 面積 | 36.3u | |
| 敷金礼金 | 敷金2ヶ月・礼金2ヶ月・更新料1か月分 | 入居日 | 即日 | |
| 備考 | 目黒駅徒歩4分 | |||
| 事務所 JR京浜東北線 大森駅 徒歩2分 東京都品川区南大井6-17-7 | ||||
![]() |
名 称 | 正栄プラザビル | 賃料 | 220,500円/ 税込 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート地上10階/4階 | 面積 | 20.3坪 | |
| 敷金礼金 | 保証金5ヶ月・礼金2ヶ月 | 入居日 | 即日 | |
| 備考 | *光ファイバー・地上波デジタル*契約期間2年*更新料新賃料の1か月分*解約時償却2ヶ月 | |||
| 事務所 メトロ丸の内線 国会議事堂前 徒歩3分 | ![]() |
|||
![]() |
名 称 | 伊藤ビル | 賃料 | 226,00円/ 税込 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート地上5階/1階 | 面積 | 54.67u (16.56坪) | |
| 敷金礼金 | 保証金5ヶ月・礼金無し | 入居日 | 即日 | |
| 備考 | *契約期間2年*更新料新賃料の1か月分 | |||
| 事務所 メトロ日比谷線 神谷町 徒歩5分 東京都港区芝公園3-5-22 | ![]() |
|||
![]() |
名 称 | タイガービル | 賃料 | 505,050円/共益費77,700円 税込 |
| 構造 | 鉄骨コンクリート3階 | 面積 | 37坪 | |
| 敷金礼金 | 保証金3,848,000円 | 入居日 | 即入居可 | |
| 備考 | *契約期間2年*保証金3,848,000円償却2ヶ月*2年ごと更新 | |||
| 事務所 JR山手線 大森駅 徒歩2分 東京都品川区南大井6-17-7 | ||||
![]() |
名 称 | 正栄プラザビル | 賃料 | 83,000円/管理費込 税込 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 10階建/3階 | 面積 | 7.6坪 | |
| 敷金礼金 | 敷金3ヶ月 礼金2ヶ月 | 入居日 | 即日 | |
| 備考 | 更新料新家賃の1か月分・光ファイバー/地上波デジタル対応 | |||
| 事務所 JR山手線 目黒駅 徒歩4分 東京都目黒区目黒1-2-23 | ||||
![]() |
名 称 | 富士マンション | 賃料 | 178,500円/管理費込 税込 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 4階/2階 | 面積 | 51.38u(15.56坪) | |
| 敷金礼金 | 敷金2ヶ月 礼金2ヶ月 | 入居日 | 即日 | |
| 備考 | *更新料信賃料の1か月分*入居に際し、オーナーとの面接があります*ペット不可 | |||
| 事務所 JR山手線 目黒駅 徒歩8分 東京都目黒区目黒2-10-8 | ||||
![]() |
名 称 | 第2アトモスフィア青山 | 賃料 | 367,500円/管理費96,300円 税込 |
| 構造 | SRC 造10階建/9階部分 | 面積 | 108.39 u(32.79坪) | |
| 敷金礼金 | 保証金6ヶ月・償却 20%・礼金1ヶ月 | 入居日 | 9月上旬 | |
| 備考 | *OAフロアー*電機温水器*エアコン2基 | |||
| 事務所 浅草線 東日本橋 駅徒歩3分 東京都中央区東日本橋2-9-11 | ||||
![]() |
名 称 | 東日本橋ビル | 賃料 | 367,500円/管理費96,300円 税込 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造5階/1階 | 面積 | 41 u(12.4坪) | |
| 敷金礼金 | 敷金5ヶ月・償却 2ヶ月・礼金1ヶ月 | 入居日 | 即日 | |
| 備考 | 個別空調・エレベーター | |||
| 事務所 JR山手線 五反田 徒歩1分 東京都品川区東五反田5-28-9 | ||||
![]() |
名 称 | 第3花谷ビル | 賃料 | 518,700円/共益費99,750円 税込 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート地上10階/10階 | 面積 | 125614u (38坪) | |
| 敷金礼金 | 入居日 | 8月下旬 | ||
| 備考 | *契約期間2年*保証金償却無し*賃料その他、条件などについてはご相談ください | |||
| 事務所 JR山手線 鎌田駅 徒歩7分 東京都大田区蒲田5-28-4 | ||||
![]() |
名 称 | 明治安田生命蒲田東ビル | 賃料 | 237,500円/共益費97,317円 税込 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート地上8階/8階 | 面積 | 99.66 u ( 30.14坪 ) | |
| 敷金礼金 | 敷金12ヶ月 | 入居日 | 即日 | |
| 備考 | ◎管理対背良好◎各室トイレ/各室湯沸室◎エレベータ乗員1基(9人乗) | |||
| 店舗 JR山手線 渋谷駅 徒歩5分 東京都渋谷区道玄坂2−28−5 | ||||
![]() |
名 称 | 道玄坂秀永ビル | 賃料 | 12,810,000円/共益費込 税込 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート地上10階/一括 | 面積 | 380坪 (1F〜10F一括) | |
| 敷金礼金 | 保証金10ヶ月・償却 20%・礼金1ヶ月 | 入居日 | 入居日 相談 | |
| 備考 | 1階ー10階一括 飲食可 | |||
| 店舗 東京メトロ 銀座1丁目駅 徒歩1分 東京都中央区銀座1−2−4 | ||||
![]() |
名 称 | サクセス銀座ファーストビル | 賃料 | 3,892,581円/共益費379,764円 税込 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート地上13階/2階 | 面積 | 90.42坪 | |
| 敷金礼金 | 敷金10ヶ月 | 入居日 | 入居日 相談 | |
| 備考 | 機械式セキュリティーカード方式・スプリングクラー。非常用EV | |||
| 一括ビル JR渋谷 駅 徒歩6分 東京都渋谷区渋谷3−1−7 | ||||
![]() |
名 称 | GODAGE21 | 賃料 | 2,310,000円/共益費210,000円 税込 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート地上8階/地下1階 | 面積 | 地下T階17.64坪・1−7階13.4坪 (1階エントランス2−7階事務所仕様 |
|
| 敷金礼金 | 保証金10ヶ月・礼金・敷金各2ヶ月 | 入居日 | 入居日 相談 | |
| 備考 | 契約期間3年・更新料新賃料Tヶ月 | |||
| 店舗 JR山手線 渋谷駅 徒歩5分 東京都渋谷区道玄坂2−28−5 | ||||
![]() |
名 称 | 道玄坂秀永ビル | 賃料 | 12,810,000円/共益費込 税込 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート地上10階/一括 | 面積 | 380坪 (1F〜10F一括) | |
| 敷金礼金 | 保証金10ヶ月・償却 20%・礼金1ヶ月 | 入居日 | 入居日 相談 | |
| 備考 | 1階ー10階一括 飲食可 | |||
| 貸事務所 都営浅草線 泉岳寺 駅 徒歩1分 東京港区高輪2−20−29 | ||||
![]() |
名 称 | サクセス泉岳寺ビル | 賃料 | 282,372円/共益費67,939円 税込 |
| 構造 | 鉄骨9階 | 面積 | 20.22坪 | |
| 敷金礼金 | 敷金12ヶ月・償却2ヶ月 | 入居日 | 入居日 相談 | |
| 備考 | ||||
| 店舗・事務所 JR山手線 渋谷駅 徒歩3分 東京都渋谷区宇田川町28-1 | ||||
![]() |
名 称 | 高山ランド第15ビル | 賃料 | 547,890円/共益費109,578円税込 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート地上9階 | 面積 | 26.09坪 | |
| 敷金礼金 | 保証金1000万円・償却 2ヶ月・ | 入居日 | 入居日 相談 | |
| 備考 | 契約3年・看板使用料26,250円/月 | |||
| 店舗・事務所 JR山手線 渋谷駅 徒歩7分 東京都渋谷区宇田川町11-11 | ||||
![]() |
名 称 | 柳光ビル本館 | 賃料 | 340,200円/管理費31,500円税込 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート地上5階/2階 | 面積 | 12坪 | |
| 敷金礼金 | 保証金10ヶ月・・礼金2ヶ月。償却無 | 入居日 | 入居日 相談 | |
| 備考 | 更新料新賃料Tヶ月 | |||
| 店舗・事務所 JR山手線 渋谷駅 徒歩3分 東京都渋谷区宇田川町28-1 | ||||
![]() |
名 称 | 高 | 賃料 | 547,890円/共益費109,578円税込 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート地上9階 | 面積 | 26.09坪 | |
| 敷金礼金 | 保証金1000万円・償却 2ヶ月・ | 入居日 | 入居日 相談 | |
| 備考 | 契約3年・看板使用料26,250円/月 | |||
※図面現状が異なる場合は現状優先と致します